簡要描述:DH2794A系列程控直流電子負載設有恒壓、恒流、恒阻、恒功率、過壓保護、過流保護、過熱保護、加載/去載、 程控設置、程控回讀等功能。
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
DH2794A系列程控直流電子負載產品簡介:
DH2794A程控直流電子負載是單路程控直流電子負載,采用標準4U機箱,便于上架使用。該型產品配備 通信接口,設有恒壓、恒流、恒阻、恒功率、過壓保護、過流保護、過熱保護、加載/去載、 程控設置、程控回讀等功能。DH2794A系列電子負載是一種高精度高可靠性程控直流電子負載。
產品特點:
高可見度的真空熒光顯示屏(VFD)
全數位化可程序接口
高分辨率和高準確度
過電壓/過電流/過功率/過熱/及性反接保護
操作模式有定電壓,定電流,定電阻和定功率
使用旋轉式編碼開關,操作快速容易
遠端量測的功能
動態(tài)測試功能
智能型風扇控制
內建蜂鳴器作為警告提示
DH2794A系列程控直流電子負載技術參數:
參數 | DH2794A-1 | DH2794A-2 | DH2794A-3 | |
額定值 (0-40 ℃) | 輸入電壓 | 0-120V | 0-120V | 0-120V |
輸入電流 | 1mA-30A | 1mA-30A | 1mA-60A | |
輸入功率 | 150W | 300W | 500W | |
負載精 度 | 范圍 | 精度 | ||
0-18V | ±(0.05%+0.02%FS) | |||
0-120V | ±(0.05%+0.025%FS) | |||
0-23A | ±(0.1%+0.05%FS) | |||
0-30/60A | ±(0.2%+0.1%FS) | |||
定電壓 模式 | 0.1-18V | ±(0.05%+0.02%FS) | ||
0.1-120V | ±(0.05%+0.025%FS) | |||
定電流 模式 | 0-23A | ±(0.1%+0.05%FS) | ||
0-30/60A | ±(0.2%+0.1%FS) | |||
定電阻 模式 | 0.1-10Ω | ±(1%+0.3%FS) | ||
10-99Ω | ±(1%+0.3%FS) | |||
100-999Ω | ±(1%+0.3%FS) | |||
1K-4KΩ | ±(1%+0.5%FS) | |||
定功率 模式 | 0-100W | ±(1%+0.1%FS) | ||
100-500W | ±(1%+0.1%FS) | |||
電流量 測值 | 0-23A | ±(0.1% + 0.05%FS) | ||
0-30/60A | ±(0.2%+0.1%FS) | |||
電壓量 測值 | 0-18V | ±(0.05% +0.02%FS) | ||
0-120V | ±(0.05% +0.025%FS) | |||
功率量 測值 |
0-500W |
±(1%+0.1%FS) | ||
動態(tài)測 試模式 | 0.1Hz-1kHz 頻率誤*<0.5% |