簡(jiǎn)要描述:metone831粉塵儀是一款技術(shù)成熟、測(cè)量結(jié)果穩(wěn)定性佳的專業(yè)型的激光原理空氣懸浮顆粒測(cè)量設(shè)備。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
安全等級(jí) | 非防爆類(lèi) | 工作原理 | 其他方法 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
量程: | 0~1000 μg/m3 |
分辨率 | 0.1 μg/m3 |
靈敏度 | 高=0.3um ,低=0.5um |
取樣時(shí)間 | 1分鐘 |
流量率 | 0.1cfm(2.83lpm) |
存儲(chǔ) | 2500組數(shù)據(jù) |
產(chǎn)品原理 | 激光二很管感應(yīng) |
激光源 | 40mW, 780nm |
電池類(lèi)型 | 可充電鋰電池 |
電池充電時(shí)間 | 2.5小時(shí) 正常情況下 |
通訊 | USB MiniB型 |
認(rèn)證 | 符合CE、ISO、ASRM、及JIS認(rèn)證 |
測(cè)量范圍 | PM1、PM2.5、PM4.0、PM10、TSP(同時(shí)測(cè)量和顯示) |
測(cè)量精度 | +/-10%(校正氣溶膠) |
流量 | 0.1 立方英尺/分鐘(2.831升/分鐘) |
顯示 | 16 位LCD 液晶顯示屏 |
電源 | 6V NiCd可充電池 / AC電源適配器,100~ 240 VAC , 9 VDC @ 350 mA |
工作溫度 | 0~50℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20~+60℃ |
產(chǎn)品尺寸 | 160(L) x 95(W) x 51(D) mm |
產(chǎn)品重量 | 790g |
配置 | 主機(jī)、充電器、USB數(shù)據(jù)線、保護(hù)套、自凈過(guò)濾器、中英文操作手冊(cè)、便攜箱 |
上一產(chǎn)品:YSI PRO PLUS多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀
下一產(chǎn)品:VM3000德國(guó)MI VM-3000汞蒸氣測(cè)汞儀